Salle 1 | Salle 2 | Salle 3 | |
---|---|---|---|
8 h 15 min | Accueil, échanges, prise en main des outils 8h15-8h50 | ||
8 h 30 min | |||
8 h 45 min | |||
9 h 00 min | Keynote – Alexis Monville 9H00 – 9h50 | ||
9 h 15 min | |||
9 h 30 min | |||
9 h 45 min | Pause 9h50 – 10h | ||
10 h 00 min | |||
10 h 15 min | |||
10 h 30 min | |||
10 h 45 min | |||
11 h 00 min | |||
11 h 15 min | |||
11 h 30 min | Pause 11h40 – 11h50 | ||
11 h 45 min | |||
12 h 00 min | |||
12 h 15 min | |||
12 h 30 min | Pause Déjeuner | ||
12 h 45 min | |||
13 h 00 min | |||
13 h 15 min | |||
13 h 30 min | |||
13 h 45 min | |||
14 h 00 min | |||
14 h 15 min | |||
14 h 30 min | |||
14 h 45 min | Pause 14h45 – 14h55 | Pause 14h45 – 14h55 | Pause 14h45 – 14h55 |
15 h 00 min | |||
15 h 15 min | |||
15 h 30 min | |||
15 h 45 min | |||
16 h 00 min | |||
16 h 15 min | |||
16 h 30 min | |||
16 h 45 min | |||
17 h 00 min | |||
17 h 15 min | |||
17 h 30 min | Clôture plénière |
Salle 1 | Salle 2 | Salle 3 | |
---|---|---|---|
8 h 15 min | Accueil, échanges, prise en main des outils 8h15-8h50 | ||
8 h 30 min | |||
8 h 45 min |
Salle 1 | Salle 2 | Salle 3 | |
---|---|---|---|
8 h 45 min |
Salle 1 | Salle 2 | Salle 3 | |
---|---|---|---|
9 h 00 min | Keynote – Alexis Monville 9H00 – 9h50 | ||
9 h 15 min | |||
9 h 30 min | |||
9 h 45 min |
Salle 1 | Salle 2 | Salle 3 | |
---|---|---|---|
9 h 45 min | Pause 9h50 – 10h |
Salle 1 | Salle 2 | Salle 3 | |
---|---|---|---|
10 h 00 min | |||
10 h 15 min | |||
10 h 30 min |
Salle 1 | Salle 2 | Salle 3 | |
---|---|---|---|
10 h 45 min | |||
11 h 00 min | |||
11 h 15 min | |||
11 h 30 min |
Salle 1 | Salle 2 | Salle 3 | |
---|---|---|---|
11 h 30 min | Pause 11h40 – 11h50 | ||
11 h 45 min |
Salle 1 | Salle 2 | Salle 3 | |
---|---|---|---|
11 h 45 min | |||
12 h 00 min | |||
12 h 15 min | |||
12 h 30 min |
Salle 1 | Salle 2 | Salle 3 | |
---|---|---|---|
12 h 30 min | Pause Déjeuner | ||
12 h 45 min | |||
13 h 00 min | |||
13 h 15 min |
Salle 1 | Salle 2 | Salle 3 | |
---|---|---|---|
13 h 30 min | |||
13 h 45 min |
Salle 1 | Salle 2 | Salle 3 | |
---|---|---|---|
14 h 00 min | |||
14 h 15 min | |||
14 h 30 min |
Salle 1 | Salle 2 | Salle 3 | |
---|---|---|---|
14 h 45 min | Pause 14h45 – 14h55 | Pause 14h45 – 14h55 |
Salle 1 | Salle 2 | Salle 3 | |
---|---|---|---|
14 h 45 min | |||
15 h 00 min | |||
15 h 15 min | |||
15 h 30 min |
Salle 1 | Salle 2 | Salle 3 | |
---|---|---|---|
15 h 45 min | |||
16 h 00 min | |||
16 h 15 min | |||
16 h 30 min |
Salle 1 | Salle 2 | Salle 3 | |
---|---|---|---|
16 h 45 min | |||
17 h 00 min | |||
17 h 15 min |
Salle 1 | Salle 2 | Salle 3 | |
---|---|---|---|
17 h 30 min | Clôture plénière |
Salle 1 | Salle 2 | Salle 3 | |
---|---|---|---|
10 h 00 min | |||
10 h 15 min | |||
10 h 30 min |
Salle 1 | Salle 2 | Salle 3 | |
---|---|---|---|
10 h 45 min | |||
11 h 00 min | |||
11 h 15 min | |||
11 h 30 min |
Salle 1 | Salle 2 | Salle 3 | |
---|---|---|---|
11 h 45 min | |||
12 h 00 min | |||
12 h 15 min |
Salle 1 | Salle 2 | Salle 3 | |
---|---|---|---|
14 h 45 min | |||
15 h 00 min | |||
15 h 15 min | |||
15 h 30 min |
Salle 1 | Salle 2 | Salle 3 | |
---|---|---|---|
15 h 45 min | |||
16 h 00 min | |||
16 h 15 min | |||
16 h 30 min |
Salle 1 | Salle 2 | Salle 3 | |
---|---|---|---|
16 h 45 min | |||
17 h 00 min | |||
17 h 15 min |
Salle 1 | Salle 2 | Salle 3 | |
---|---|---|---|
10 h 00 min | |||
10 h 15 min | |||
10 h 30 min | |||
10 h 45 min | |||
11 h 00 min | |||
11 h 15 min | |||
11 h 30 min |
Salle 1 | Salle 2 | Salle 3 | |
---|---|---|---|
11 h 45 min | |||
12 h 00 min | |||
12 h 15 min |
Salle 1 | Salle 2 | Salle 3 | |
---|---|---|---|
14 h 45 min | |||
15 h 00 min | |||
15 h 15 min | |||
15 h 30 min |
Salle 1 | Salle 2 | Salle 3 | |
---|---|---|---|
15 h 45 min | |||
16 h 00 min | |||
16 h 15 min | |||
16 h 30 min |
Salle 1 | Salle 2 | Salle 3 | |
---|---|---|---|
16 h 45 min | |||
17 h 00 min | |||
17 h 15 min |
Salle 1
Accueil, échanges, prise en main des outils
–
8h15-8h50
Introduction
–
8h50 – 9h00
Keynote – Alexis Monville
–
9H00 – 9h50
Pause 9h50 – 10h
–
Jouer pour travailler – Alexandre Boutin
–
10h00 – 10h45
L’agilité, levier de rapprochement entre RH et managers ?
–
Dominique Gauchet
Pause 11h40 – 11h50
–
Toutes les équipes agiles ne se valent pas
–
Jean-Pierre Lambert
Pause Déjeuner
–
Retour d’expérience Darva
–
Keynote
–
Arnaud Lemaire
Pause 14h45 – 14h55
–
Un peu de sociologie, appliquée au développement logiciel
–
Fabien Lamarque
Conférence
–
Frédéric Leguédois
Idea to Prod : Rex d’une équipe autonome
–
David Yoteau
Clôture plénière
–
Salle 2
Accueil, échanges, prise en main des outils
–
8h15-8h50
Introduction
–
8h50 – 9h00
Keynote – Alexis Monville
–
9H00 – 9h50
Pause 9h50 – 10h
–
Tests exploratoires & Agilité – Xavier Blanc
–
10h – 10h45
‘Prendre le temps d’aller plus loin – le mantra des organisations apprenantes
–
Denis Migot
Pause 11h40 – 11h50
–
La nature Agile – Steeve Evers
–
11h50-12h35
Pause Déjeuner
–
Retour d’expérience Darva
–
Keynote
–
Arnaud Lemaire
Pause 14h45 – 14h55
–
À la chasse des voleurs de temps
–
Olivier My
Passez du leader cheap au leadership
–
Kervin Kueny
No Scrum, No Win?
–
Olivier Patou / Laurent Sintès
Clôture plénière
–
Salle 3
Accueil, échanges, prise en main des outils
–
8h15-8h50
Introduction
–
8h50 – 9h00
Keynote – Alexis Monville
–
9H00 – 9h50
Pause 9h50 – 10h
–
Atelier TDD en React
–
Christophe Cadilhac
Pause 11h40 – 11h50
–
Pourquoi les bonnes pratiques agiles doivent être utilisées en dehors des équipes IT – Benoit Treguer
–
11h50-12h35
Pause Déjeuner
–
Retour d’expérience Darva
–
Keynote
–
Arnaud Lemaire
Pause 14h45 – 14h55
–
MAIF : les coulisses d’une mise en mouvement
–
Jacques Dureux
SAFe for dummies
–
Gwénaël Moal
Le Management 3.0 au service d’un bar topless
–
Axel Villechalane
Clôture plénière
–